KR
Kroger
- Consumer Staples · Food Retail
- Cincinnati, Ohio
- 설립
- 1883
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2026~2026-01-31 | $147.6B | $1.0B | $1.9B |
| FY2025~2025-02-01 | $147.1B | $2.7B | $3.8B |
| FY2024~2024-02-03 | $150.0B | $2.2B | $3.1B |
| FY2023~2023-01-28 | $148.3B | $2.2B | $4.1B |
| FY2022~2022-01-29 | $137.9B | $1.7B | $3.5B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.