DE
Deere & Company
- Industrials · Agricultural & Farm Machinery
- Moline, Illinois
- 설립
- 1837
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-11-02 | $45.7B | $5.0B | — |
| FY2024~2024-10-27 | $51.7B | $7.1B | $9.0B |
| FY2023~2023-10-29 | $61.3B | $10.2B | $13.0B |
| FY2022~2022-10-30 | $52.6B | $7.1B | $9.5B |
| FY2021~2021-10-31 | $44.0B | $6.0B | $8.0B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.