CRL
Charles River Laboratories
- Health Care · Life Sciences Tools & Services
- Wilmington, Massachusetts
- 설립
- 1947
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-27 | $4.0B | -$144.3M | $25.2M |
| FY2024~2024-12-28 | $4.0B | $22.2M | $227.3M |
| FY2023~2023-12-30 | $4.1B | $474.6M | $617.3M |
| FY2022~2022-12-31 | $4.0B | $486.2M | $651.0M |
| FY2021~2021-12-25 | $3.5B | $391.0M | $589.9M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.