주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $17,836
- 주내 학비 (연)
- $6,124
- 총 비용 (연)
- $20,801
- 입학률
- 72.3%
- 졸업률
- 42.4%
- 졸업생 중위소득
- $49,361
- 학부생 수
- 6,622
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $96,299 | $41,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $71,395 | $21,396 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $69,013 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $68,514 | $27,924 |
| 교육 | 석사 | $68,380 | $20,324 |
| 교육 | 석사 | $67,508 | $32,488 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $62,074 | $27,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $59,167 | $27,590 |
| 교육 | 석사 | $57,751 | $23,655 |
| 교육 | 석사 | $56,492 | $29,482 |
| 교육 | 석사 | $55,065 | $28,998 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $53,790 | $35,096 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $51,888 | $25,000 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $51,453 | $48,021 |
| 문헌정보학 | 석사 | $44,126 | $31,554 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $43,810 | $32,434 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $43,532 | $23,312 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $42,694 | $42,700 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $42,088 | $34,937 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $41,974 | $21,396 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $41,483 | $24,080 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $41,377 | $24,358 |
| 교육 | 학사 | $40,642 | 데이터 없음 |
| 교육 | 학사 | $39,692 | $23,250 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $38,601 | $30,000 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $37,692 | 데이터 없음 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $35,398 | $25,000 |
| 역사 | 학사 | $32,340 | $25,000 |
| 사회과학 | 학사 | $30,802 | $29,974 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $30,567 | 데이터 없음 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $29,121 | $27,536 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $28,628 | $25,441 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $28,490 | $25,425 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $26,706 | $26,383 |
| 사회과학 | 학사 | $26,576 | $25,000 |
| 심리학 | 학사 | $26,448 | $23,719 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $25,441 | $28,788 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $23,364 | $25,043 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $21,255 | $26,750 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $25,170 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $22,053 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.