주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $33,060
- 주내 학비 (연)
- $10,140
- 총 비용 (연)
- $21,259
- 입학률
- 95.2%
- 졸업률
- 54.7%
- 졸업생 중위소득
- $44,792
- 학부생 수
- 17,244
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $115,083 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $111,653 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $110,611 | $78,496 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $106,418 | $117,989 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $98,087 | $61,577 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $96,653 | $30,625 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $89,498 | $22,774 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $82,216 | $19,250 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $79,741 | $78,804 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $78,529 | $32,073 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | $71,767 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $71,597 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $69,574 | $32,069 |
| 사회과학 | 박사 | $68,648 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $68,353 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $67,121 | $25,048 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $65,013 | $20,731 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $64,405 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $64,050 | $156,468 |
| 법학·법률 전문직 | 박사 | $63,375 | $91,267 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $62,907 | $19,775 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $62,542 | $62,787 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $61,611 | $17,764 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $61,253 | $41,889 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $59,037 | $40,574 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $57,714 | $17,839 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $57,178 | $17,883 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $55,003 | $20,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $54,248 | $18,721 |
| 교육 | 석사 | $49,587 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $49,070 | $38,562 |
| 교육 | 석사 | $49,015 | $47,084 |
| 건축 | 석사 | $47,105 | $35,529 |
| 교육 | 석사 | $46,702 | $19,950 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,215 | $17,960 |
| 수학·통계 | 학사 | $44,639 | $19,594 |
| 사회과학 | 학사 | $43,656 | $18,450 |
| 교육 | 석사 | $43,367 | $25,468 |
| 교육 | 학사 | $41,947 | $22,250 |
| 교육 | 학사 | $41,304 | $20,500 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $38,370 | $14,000 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $38,260 | $20,895 |
| 사회과학 | 학사 | $35,796 | $21,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $35,369 | $19,233 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $33,999 | $13,984 |
| 사회과학 | 학사 | $33,947 | $17,653 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $33,300 | $25,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $32,423 | $14,000 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $32,236 | $14,000 |
| 사회과학 | 학사 | $32,096 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $31,729 | $19,600 |
| 심리학 | 학사 | $31,466 | $19,684 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $31,428 | $19,428 |
| 물리 과학 | 학사 | $30,122 | $24,091 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $30,065 | $17,251 |
| 교육 | 학사 | $29,997 | $14,000 |
| 역사 | 학사 | $29,793 | $19,200 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $28,238 | $17,245 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $27,978 | $22,875 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $27,366 | 데이터 없음 |
| 철학·종교학 | 학사 | $26,205 | $24,165 |
| 경영·경제·마케팅 | 준학사 (2년제) | $25,698 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $25,286 | $15,000 |
| 건축 | 학사 | $25,089 | $20,477 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $24,808 | $15,000 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $24,761 | $34,701 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $23,648 | $18,975 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $23,532 | $15,734 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 준학사 (2년제) | $22,417 | $10,169 |
| 교육 | 준학사 (2년제) | $20,646 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $19,227 | $20,323 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $17,964 | $20,750 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | 데이터 없음 | $17,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | 데이터 없음 | $25,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | 데이터 없음 | $15,800 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | 데이터 없음 | $38,240 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.