주요 지표
- 주외 학비 (연)
- 데이터 없음
- 주내 학비 (연)
- 데이터 없음
- 총 비용 (연)
- 데이터 없음
- 입학률
- 데이터 없음
- 졸업률
- 데이터 없음
- 졸업생 중위소득
- $76,833
- 학부생 수
- 938
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $132,480 | $201,388 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $112,647 | $125,070 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $108,471 | $49,506 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $107,883 | $51,158 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $100,106 | $88,020 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $85,964 | $9,272 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $74,591 | $85,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $73,324 | $15,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $66,712 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $64,475 | $187,596 |
| 생물·생명 과학 | 박사 | $62,338 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $59,621 | $15,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $59,287 | $27,495 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.