주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $36,056
- 주내 학비 (연)
- $14,837
- 총 비용 (연)
- $31,713
- 입학률
- 78.5%
- 졸업률
- 74.9%
- 졸업생 중위소득
- $63,403
- 학부생 수
- 23,929
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $113,591 | $28,485 |
| 농업·축산·관련 과학 | 전문 학위 | $96,842 | $160,825 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $96,696 | $38,346 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $87,428 | $35,202 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $85,400 | $22,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $83,243 | $19,500 |
| 교육 | 박사 | $82,820 | $31,045 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $79,894 | $26,512 |
| 교육 | 박사 | $75,094 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $72,886 | $20,906 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $72,300 | $21,500 |
| 공공행정·사회복지 | 대학원 수료증 | $71,986 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,800 | $21,843 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $71,622 | $33,421 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $70,982 | $29,450 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,366 | $24,375 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,950 | $25,804 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,566 | $21,000 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $67,787 | $61,446 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $65,836 | $21,455 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $65,660 | $21,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $65,250 | $16,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $65,057 | $20,600 |
| 경영·경제·마케팅 | 대학원 수료증 | $64,563 | $16,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $64,382 | $21,250 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $63,656 | $197,576 |
| 학제간 융합 연구 | 대학원 수료증 | $62,857 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $62,377 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $62,368 | $28,442 |
| 보건·의료 전문직 | 대학원 수료증 | $60,870 | $18,864 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $60,190 | $23,000 |
| 법학·법률 전문직 | 전문 학위 | $59,716 | $73,501 |
| 교육 | 박사 | $59,185 | 데이터 없음 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $58,335 | $17,499 |
| 심리학 | 대학원 수료증 | $58,243 | 데이터 없음 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $57,492 | $19,542 |
| 수학·통계 | 학사 | $56,132 | $16,454 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $55,999 | $21,000 |
| 생물·생명 과학 | 박사 | $55,811 | 데이터 없음 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $55,800 | $20,877 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $54,674 | $44,923 |
| 법학·법률 전문직 | 석사 | $53,750 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $52,635 | $18,315 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $52,522 | $19,334 |
| 수학·통계 | 학사 | $52,088 | $15,189 |
| 교육 | 석사 | $52,024 | $16,684 |
| 자연자원·환경 보전 | 석사 | $51,152 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $50,900 | $27,367 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $50,632 | $32,228 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $50,614 | $27,000 |
| 교육 | 석사 | $49,355 | $18,001 |
| 교육 | 석사 | $48,231 | $21,069 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $47,567 | 데이터 없음 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $47,426 | 데이터 없음 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $46,627 | $17,924 |
| 문헌정보학 | 석사 | $45,466 | $26,155 |
| 물리 과학 | 학사 | $45,279 | $19,500 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $44,096 | $21,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $44,078 | $19,500 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $43,958 | $21,000 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $42,394 | $26,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $42,145 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | $41,430 | $18,625 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $40,837 | $22,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $40,492 | $25,437 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $40,176 | $24,932 |
| 교육 | 학사 | $39,755 | $16,250 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $39,317 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $39,186 | $21,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $38,916 | $22,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학부 수료증 | $38,728 | $20,000 |
| 사회과학 | 학사 | $38,726 | $18,786 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $38,725 | $20,500 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $38,236 | $20,073 |
| 사회과학 | 학사 | $37,722 | $21,125 |
| 교육 | 학사 | $37,547 | $19,455 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학부 수료증 | $37,389 | $20,500 |
| 교육 | 학사 | $37,302 | $20,475 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $36,867 | $18,812 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $36,732 | $21,599 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $35,939 | $27,000 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $35,409 | $18,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $34,678 | $19,500 |
| 심리학 | 학사 | $33,794 | $20,421 |
| 사회과학 | 학사 | $33,386 | $22,000 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $33,359 | $25,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $33,015 | $26,000 |
| 사회과학 | 학사 | $31,926 | $15,430 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $30,488 | $23,250 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $29,775 | $20,250 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $29,613 | $21,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $27,429 | $19,000 |
| 역사 | 학사 | $26,996 | $21,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $23,034 | $19,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $24,500 |
| 물리 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $15,212 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.