주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $60,946
- 주내 학비 (연)
- $17,736
- 총 비용 (연)
- $34,654
- 입학률
- 15.6%
- 졸업률
- 93.2%
- 졸업생 중위소득
- $83,648
- 학부생 수
- 34,177
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $242,474 | $186,255 |
| 법학·법률 전문직 | 전문 학위 | $170,537 | $132,524 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $160,286 | $56,932 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $156,797 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $122,914 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $118,492 | $224,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $113,634 | $19,475 |
| 공학(엔지니어링) | 박사 | $112,747 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $110,687 | $21,795 |
| 물리 과학 | 박사 | $110,158 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $108,665 | $71,416 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $108,023 | $29,625 |
| 공학(엔지니어링) | 박사 | $100,567 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $100,509 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $100,452 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $98,117 | $19,230 |
| 공학(엔지니어링) | 박사 | $96,487 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 박사 | $95,584 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $95,167 | $49,644 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $93,716 | $33,325 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $93,674 | $19,000 |
| 공학(엔지니어링) | 박사 | $92,866 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $92,501 | $19,500 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $91,784 | $51,923 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $88,515 | $17,592 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $87,749 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $87,606 | $17,430 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $86,476 | $19,750 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $85,811 | $41,000 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $85,029 | 데이터 없음 |
| 수학·통계 | 석사 | $85,008 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $83,110 | $24,822 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $82,823 | $20,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $82,714 | $14,225 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $82,371 | $57,100 |
| 수학·통계 | 학사 | $80,676 | $20,675 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $80,225 | $21,125 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $79,679 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $79,551 | $20,964 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $75,458 | $17,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $75,277 | $48,894 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,041 | $16,250 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $74,688 | $147,368 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $73,887 | $41,000 |
| 심리학 | 박사 | $73,130 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $71,336 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $70,693 | $146,559 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,307 | $18,969 |
| 교육 | 박사 | $69,986 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $69,682 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 후 수료증 | $69,372 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $68,416 | $18,750 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $67,764 | $18,750 |
| 수학·통계 | 학사 | $64,371 | $23,150 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $62,981 | $57,517 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $62,622 | $53,500 |
| 물리 과학 | 석사 | $60,750 | 데이터 없음 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $60,568 | $43,153 |
| 자연자원·환경 보전 | 석사 | $59,248 | $35,377 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $59,105 | $19,000 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 후 수료증 | $59,083 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $57,824 | $17,587 |
| 생물·생명 과학 | 박사 | $57,064 | 데이터 없음 |
| 건축 | 석사 | $56,856 | $48,759 |
| 생물·생명 과학 | 박사 | $54,714 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $53,861 | $40,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $53,431 | $41,000 |
| 물리 과학 | 학사 | $53,019 | $21,148 |
| 교육 | 석사 | $52,160 | $38,082 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $51,957 | $41,000 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 후 수료증 | $51,416 | 데이터 없음 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $50,556 | $19,941 |
| 역사 | 박사 | $49,959 | 데이터 없음 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $49,685 | $21,000 |
| 시각·공연 예술 | 박사 | $49,679 | $41,000 |
| 물리 과학 | 학사 | $45,974 | $17,875 |
| 교육 | 학사 | $45,522 | $14,375 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $44,698 | $22,000 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $44,446 | $15,240 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $43,742 | $17,875 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $43,506 | $18,924 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 석사 | $41,473 | $30,750 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $41,286 | $17,959 |
| 사회과학 | 학사 | $39,702 | $17,965 |
| 건축 | 학사 | $38,998 | $15,000 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $38,471 | $32,513 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $38,065 | $18,765 |
| 철학·종교학 | 학사 | $37,885 | $19,125 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $36,181 | $16,787 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 석사 | $35,862 | 데이터 없음 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $33,991 | $14,802 |
| 사회과학 | 학사 | $33,832 | $18,419 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $33,742 | $16,887 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $33,710 | $55,965 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $32,022 | $18,330 |
| 심리학 | 학사 | $31,568 | $17,787 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $31,367 | $18,767 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $31,239 | $13,999 |
| 역사 | 학사 | $31,215 | $19,096 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $29,264 | $15,500 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $28,261 | $13,821 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $28,062 | $19,378 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $27,699 | $13,720 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $26,888 | $18,762 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $26,151 | $17,095 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $25,565 | $19,024 |
| 사회과학 | 학사 | $24,079 | $13,997 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $23,468 | $17,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $22,844 | $15,242 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $22,803 | $16,672 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $22,398 | $25,625 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $22,272 | $18,997 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $17,577 | $20,379 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $16,971 | $41,000 |
| 물리 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $21,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | 데이터 없음 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $15,775 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.