주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $41,186
- 주내 학비 (연)
- $11,809
- 총 비용 (연)
- $29,299
- 입학률
- 44.8%
- 졸업률
- 88.6%
- 졸업생 중위소득
- $82,860
- 학부생 수
- 30,760
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $125,159 | $64,438 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $107,207 | $35,500 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $99,756 | $19,500 |
| 교육 | 박사 | $96,350 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $95,847 | $20,417 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $89,502 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $85,500 | $21,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,777 | $22,281 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $80,931 | $18,458 |
| 사회과학 | 석사 | $79,163 | 데이터 없음 |
| 수학·통계 | 학사 | $79,129 | $19,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,631 | $21,083 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $76,731 | $20,499 |
| 사회과학 | 석사 | $76,569 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $76,485 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $75,689 | $19,500 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $73,907 | $34,451 |
| 심리학 | 석사 | $73,895 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $72,607 | $41,326 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $72,304 | $14,943 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $71,929 | $37,025 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $70,344 | $19,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,848 | $22,437 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $69,821 | $15,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $68,027 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $67,390 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $66,484 | $33,894 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $65,892 | $30,821 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $65,842 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 박사 | $65,466 | 데이터 없음 |
| 건축 | 석사 | $65,384 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $64,607 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $62,213 | $29,286 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $61,578 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $61,199 | $22,500 |
| 사회과학 | 학사 | $58,650 | $19,000 |
| 교육 | 석사 | $57,435 | 데이터 없음 |
| 문헌정보학 | 석사 | $54,763 | $30,750 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $53,081 | $15,000 |
| 교육 | 학사 | $53,054 | $18,625 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $48,721 | $19,500 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $46,893 | $21,500 |
| 건축 | 학사 | $46,347 | $20,913 |
| 물리 과학 | 학사 | $46,140 | $16,738 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $45,642 | $20,460 |
| 사회과학 | 학사 | $43,698 | $18,031 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $43,696 | $17,250 |
| 사회과학 | 학사 | $42,688 | $18,442 |
| 역사 | 학사 | $42,020 | $21,026 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $41,157 | $18,567 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $41,152 | $19,607 |
| 사회과학 | 학사 | $40,913 | $23,250 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $40,209 | $21,500 |
| 물리 과학 | 학사 | $39,825 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $39,616 | $33,000 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $39,516 | $19,742 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $38,273 | $21,500 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $36,561 | $19,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $36,375 | $19,500 |
| 심리학 | 학사 | $35,933 | $19,500 |
| 철학·종교학 | 학사 | $35,608 | $19,500 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $34,777 | $16,250 |
| 사회과학 | 학사 | $34,150 | $18,800 |
| 사회과학 | 학사 | $33,837 | $20,070 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $33,070 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $32,031 | $19,417 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $31,403 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $31,105 | $21,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $30,325 | $18,000 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $24,699 | $17,750 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $24,341 | $23,015 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $17,985 | $20,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | 데이터 없음 | $21,614 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.