주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $7,750
- 주내 학비 (연)
- $7,750
- 총 비용 (연)
- $14,224
- 입학률
- 데이터 없음
- 졸업률
- 31.4%
- 졸업생 중위소득
- $26,223
- 학부생 수
- 7,868
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $81,565 | $44,000 |
| 교육 | 석사 | $54,430 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $40,068 | $38,268 |
| 교육 | 박사 | $39,599 | $75,186 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $38,329 | $30,750 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $34,591 | $25,255 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $33,654 | $21,913 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 후 수료증 | $32,216 | $12,500 |
| 형사사법·소방·보안 | 석사 | $31,188 | $33,888 |
| 교육 | 석사 | $30,797 | $44,238 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $29,424 | $24,142 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $29,236 | $37,509 |
| 경영·경제·마케팅 | 대학원 수료증 | $28,707 | $16,210 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $28,122 | $12,375 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $28,086 | $13,569 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $28,052 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $27,904 | $25,750 |
| 교육 | 학사 | $27,282 | $28,273 |
| 교육 | 석사 | $26,857 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $26,314 | $28,798 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $26,312 | $16,708 |
| 심리학 | 석사 | $25,149 | $49,861 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $24,820 | $29,500 |
| 교육 | 석사 | $24,500 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $19,300 | $14,802 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $18,093 | $40,911 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | $17,746 | $7,000 |
| 심리학 | 학사 | $17,709 | $9,520 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $16,727 | $7,406 |
| 교육 | 학사 | $14,646 | $14,568 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $13,506 | $10,004 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $9,121 | $11,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $7,580 | $11,250 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $6,625 |
| 공학 기술 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $6,250 |
| 형사사법·소방·보안 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $5,375 |
| 건설(시공·기능) | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $8,687 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $5,750 |
| 공학 기술 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $4,410 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $8,100 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $13,000 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | 데이터 없음 | $14,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $7,375 |
| 공학 기술 | 학사 | 데이터 없음 | $20,250 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | 데이터 없음 | $13,729 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $20,000 |
| 형사사법·소방·보안 | 석사 | 데이터 없음 | $41,750 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | 데이터 없음 | $20,500 |
| 교육 | 석사 | 데이터 없음 | $38,658 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | 데이터 없음 | $243,668 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.