주요 지표
- 주외 학비 (연)
- 데이터 없음
- 주내 학비 (연)
- 데이터 없음
- 총 비용 (연)
- 데이터 없음
- 입학률
- 데이터 없음
- 졸업률
- 데이터 없음
- 졸업생 중위소득
- $88,757
- 학부생 수
- 465
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $184,569 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 대학원 수료증 | $182,819 | $80,791 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $178,755 | $61,500 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $110,523 | $38,314 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $102,000 | $168,997 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $97,173 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $82,043 | $15,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $73,181 | $33,280 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $66,107 | $139,347 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $62,618 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $60,515 | $30,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $59,360 | $18,469 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $55,480 | $34,764 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.