주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $44,908
- 주내 학비 (연)
- $11,688
- 총 비용 (연)
- $31,247
- 입학률
- 26.6%
- 졸업률
- 88.9%
- 졸업생 중위소득
- $75,121
- 학부생 수
- 42,855
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $159,326 | $91,092 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $122,914 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $111,587 | $20,500 |
| 교육 | 박사 | $108,966 | $53,827 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $103,296 | 데이터 없음 |
| 법학·법률 전문직 | 박사 | $103,039 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 박사 | $100,906 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $99,576 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $96,997 | $20,480 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $96,749 | $53,416 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $94,957 | $59,051 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 석사 | $94,745 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $94,041 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $87,365 | $19,672 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $86,761 | $17,239 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $86,622 | $18,750 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $83,515 | $37,194 |
| 수학·통계 | 석사 | $82,241 | $55,540 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $82,227 | $18,500 |
| 영어 언어·문학 | 박사 | $82,205 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $81,844 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,022 | $22,125 |
| 사회과학 | 석사 | $78,870 | $43,085 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,153 | $19,875 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $75,095 | $19,361 |
| 교육 | 박사 | $74,672 | $68,859 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $73,510 | $25,136 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $71,723 | $40,156 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $71,694 | $25,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $68,082 | $19,462 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $66,289 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $65,395 | $121,190 |
| 심리학 | 박사 | $64,484 | $34,533 |
| 건축 | 석사 | $64,191 | $34,800 |
| 건축 | 석사 | $63,495 | $69,004 |
| 사회과학 | 석사 | $61,625 | $41,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $61,461 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $61,400 | $37,415 |
| 교육 | 석사 | $60,791 | $23,912 |
| 수학·통계 | 학사 | $60,011 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $59,428 | $19,625 |
| 사회과학 | 학사 | $58,717 | $19,500 |
| 교육 | 석사 | $57,847 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $56,680 | $28,886 |
| 건축 | 학사 | $56,327 | $21,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $56,045 | $21,071 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $54,561 | $47,657 |
| 교육 | 석사 | $54,149 | $24,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $54,007 | $33,825 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $53,515 | $37,719 |
| 심리학 | 석사 | $53,235 | $55,242 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $51,107 | $20,294 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $47,972 | $20,402 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 석사 | $46,699 | 데이터 없음 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $45,243 | $18,625 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $44,506 | $18,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $43,848 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $43,430 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | $43,383 | $17,794 |
| 사회과학 | 학사 | $43,281 | $19,500 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $42,701 | $17,750 |
| 물리 과학 | 학사 | $42,062 | $16,993 |
| 철학·종교학 | 학사 | $40,881 | $19,500 |
| 사회과학 | 학사 | $39,621 | $21,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $39,564 | $24,625 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $39,336 | $17,250 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $38,713 | $21,323 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $37,437 | $19,125 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $37,245 | $21,749 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $37,046 | $24,353 |
| 사회과학 | 학사 | $36,878 | $21,500 |
| 물리 과학 | 학사 | $36,832 | $19,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $36,312 | $19,940 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $35,761 | $20,500 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $35,583 | $20,730 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $35,255 | $17,750 |
| 시각·공연 예술 | 박사 | $35,068 | 데이터 없음 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $34,929 | $18,947 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $34,820 | $23,250 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $34,739 | $20,500 |
| 역사 | 학사 | $34,495 | $18,625 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $33,846 | $18,642 |
| 심리학 | 학사 | $33,556 | $18,750 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $33,261 | $25,711 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $33,118 | $21,500 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $32,185 | $21,696 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $32,088 | $21,875 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $31,832 | $20,412 |
| 사회과학 | 학사 | $31,369 | $19,809 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $29,746 | $20,750 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $29,707 | $21,250 |
| 물리 과학 | 학사 | $29,404 | 데이터 없음 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $28,892 | $21,500 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $27,179 | $40,666 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $26,209 | $52,607 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $23,701 | $21,856 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $22,286 | $20,500 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $19,765 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $25,000 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | 데이터 없음 | $44,117 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.