주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $59,274
- 주내 학비 (연)
- $59,274
- 총 비용 (연)
- $74,626
- 입학률
- 66.9%
- 졸업률
- 69.9%
- 졸업생 중위소득
- $76,571
- 학부생 수
- 13,215
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $110,826 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $95,451 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $94,611 | $27,000 |
| 수학·통계 | 석사 | $92,020 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $90,829 | $28,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $89,032 | $27,000 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $87,056 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $83,875 | $27,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $82,726 | $27,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $78,298 | $27,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $76,263 | $27,000 |
| 공학 기술 | 학사 | $75,227 | $27,250 |
| 공학 기술 | 학사 | $74,923 | $27,000 |
| 수학·통계 | 학사 | $74,921 | $27,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $74,469 | $37,545 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $73,984 | $30,750 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $73,367 | $31,000 |
| 공학 기술 | 학사 | $73,355 | $30,750 |
| 공학 기술 | 학사 | $73,273 | $25,250 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,764 | $30,677 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,344 | $28,308 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $71,549 | $27,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $71,358 | $27,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $69,834 | $23,250 |
| 공학 기술 | 학사 | $69,755 | $30,750 |
| 공학 기술 | 학사 | $69,261 | $28,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $69,052 | $27,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학부 수료증 | $65,028 | $18,892 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $56,513 | $23,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $51,040 | $19,687 |
| 물리 과학 | 학사 | $48,374 | $27,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,947 | $23,625 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $42,762 | $23,763 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $41,895 | $23,937 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $36,664 | $26,500 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $36,318 | $27,000 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $35,872 | $24,686 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $35,449 | $25,463 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $34,709 | $26,646 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $34,630 | $23,401 |
| 심리학 | 학사 | $34,318 | $23,908 |
| 커뮤니케이션 기술 | 학사 | $32,044 | $27,000 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $31,969 | $24,584 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $28,858 | $27,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $25,345 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $24,677 |
| 사회과학 | 학사 | 데이터 없음 | $27,082 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.