주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $64,081
- 주내 학비 (연)
- $64,081
- 총 비용 (연)
- $82,404
- 입학률
- 63.5%
- 졸업률
- 83.6%
- 졸업생 중위소득
- $102,051
- 학부생 수
- 5,714
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $125,338 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $104,943 | $23,233 |
| 공학 기술 | 학사 | $94,722 | $23,582 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $90,498 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $87,386 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $85,723 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $85,172 | $27,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $83,412 | $23,250 |
| 수학·통계 | 학사 | $80,196 | $23,250 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,263 | $24,985 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $77,014 | $19,500 |
| 수학·통계 | 석사 | $76,974 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $76,280 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,787 | $22,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,427 | $26,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $73,833 | $24,121 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $73,213 | $24,861 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,790 | $26,250 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $66,927 | $23,250 |
| 물리 과학 | 학사 | $60,348 | $20,270 |
| 건축 | 학사 | $54,334 | $31,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $47,925 | $25,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $36,191 | $25,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $25,455 |
| 물리 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $27,000 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | 데이터 없음 | $26,500 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
- 이바르 예베르과학·기술
- 데니스 티토과학·기술
- 레이 톰린슨과학·기술
- Jack Swigert정치
- 리드 와이즈먼과학·기술
- Eunice Newton Foote과학·기술
- 데이비드 헤이터영화·TV
- Henry Augustus Rowland과학·기술
- 케빈 A. 린치문학·예술
- Richard Mastracchio과학·기술
- George Washington Gale Ferris, Jr.과학·기술
- Marcian Hoff과학·기술
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.