주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $28,794
- 주내 학비 (연)
- $9,992
- 총 비용 (연)
- $24,591
- 입학률
- 49.9%
- 졸업률
- 83.1%
- 졸업생 중위소득
- $72,424
- 학부생 수
- 44,503
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 농업·축산·관련 과학 | 석사 | $133,627 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $120,243 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 박사 | $119,547 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $110,366 | $23,416 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $105,764 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $104,331 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $104,329 | $32,946 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $103,280 | $41,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 전문 학위 | $102,776 | $113,597 |
| 공학 기술 | 석사 | $98,342 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $94,786 | $19,136 |
| 공학 기술 | 석사 | $92,148 | $35,080 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $89,965 | $22,875 |
| 학제간 융합 연구 | 학부 수료증 | $88,014 | $14,000 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $86,478 | $99,174 |
| 물리 과학 | 박사 | $85,580 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $84,300 | $17,750 |
| 교육 | 박사 | $82,750 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,379 | $18,357 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,105 | $21,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $80,374 | $19,500 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학부 수료증 | $79,921 | $17,845 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $78,725 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,265 | $22,111 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $76,966 | $20,625 |
| 공학 기술 | 학사 | $75,913 | $16,750 |
| 공학 기술 | 학사 | $74,981 | $23,239 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,668 | $19,787 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,369 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $73,520 | $51,555 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,749 | $19,500 |
| 수학·통계 | 학사 | $72,579 | $19,250 |
| 공학 기술 | 학사 | $72,252 | $16,153 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,168 | $20,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $72,132 | $19,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,989 | $21,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $71,977 | $19,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,861 | $16,316 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $71,759 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $70,903 | $18,578 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $70,112 | $34,280 |
| 운송·물류 | 석사 | $69,976 | 데이터 없음 |
| 공학 기술 | 학사 | $68,582 | $19,813 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 대학원 수료증 | $67,808 | $22,260 |
| 공학 기술 | 학사 | $67,093 | $19,500 |
| 영어 언어·문학 | 박사 | $64,233 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $63,226 | $20,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $63,021 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $62,580 | $19,451 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $60,900 | $29,642 |
| 교육 | 석사 | $60,795 | $28,581 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $59,938 | $21,500 |
| 사회과학 | 학사 | $59,187 | $23,099 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $58,806 | $19,727 |
| 교육 | 석사 | $57,521 | $28,580 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $57,106 | $19,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $57,096 | $17,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $56,835 | $13,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $56,668 | $18,274 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $52,804 | $15,753 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $52,631 | $20,254 |
| 공학 기술 | 학사 | $50,059 | $19,057 |
| 교육 | 학부 수료증 | $49,761 | $20,500 |
| 수학·통계 | 학사 | $49,387 | $18,820 |
| 교육 | 학사 | $48,773 | $26,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $47,570 | $21,970 |
| 물리 과학 | 학사 | $47,213 | $19,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 석사 | $47,015 | 데이터 없음 |
| 교육 | 학사 | $45,459 | $17,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $45,274 | $21,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $45,249 | 데이터 없음 |
| 운송·물류 | 학사 | $45,190 | $19,500 |
| 교육 | 학사 | $44,923 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $44,602 | $19,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $43,747 | $16,856 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $43,029 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $41,625 | $17,713 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $41,409 | $17,375 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $41,099 | $18,916 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $40,999 | $19,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $40,145 | $19,500 |
| 사회과학 | 학사 | $39,708 | $19,500 |
| 물리 과학 | 학사 | $39,692 | $15,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $39,052 | $15,000 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $38,989 | $19,500 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $38,234 | $20,101 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $37,612 | $17,619 |
| 사회과학 | 학사 | $36,826 | $19,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $35,436 | $14,000 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $35,378 | $18,839 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $35,318 | $19,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $31,317 | $19,370 |
| 심리학 | 학사 | $31,172 | $18,500 |
| 물리 과학 | 학사 | $30,203 | $21,224 |
| 사회과학 | 학사 | $28,587 | $17,472 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $27,114 | 데이터 없음 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $26,687 | $20,500 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $25,084 | $18,875 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $24,949 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | 데이터 없음 | $17,369 |
| 역사 | 학사 | 데이터 없음 | $20,490 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.