주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $25,754
- 주내 학비 (연)
- $10,234
- 총 비용 (연)
- $28,290
- 입학률
- 75.0%
- 졸업률
- 68.2%
- 졸업생 중위소득
- $57,413
- 학부생 수
- 21,773
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 공학 기술 | 석사 | $104,466 | 데이터 없음 |
| 농업·축산·관련 과학 | 전문 학위 | $103,575 | $158,575 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $85,393 | $18,682 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $82,466 | $24,500 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $81,254 | $30,071 |
| 공학 기술 | 학사 | $78,417 | $25,314 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $75,503 | $26,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,250 | $20,574 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $74,056 | $12,500 |
| 공학 기술 | 학사 | $73,900 | $24,525 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,820 | $22,125 |
| 심리학 | 박사 | $72,775 | $51,001 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,176 | $21,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,905 | $20,637 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,486 | $26,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $69,399 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $68,226 | $19,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $65,494 | $19,875 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $62,213 | $29,850 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $61,514 | $23,097 |
| 공학 기술 | 학사 | $61,141 | $22,409 |
| 형사사법·소방·보안 | 석사 | $59,230 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $58,087 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $57,867 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $56,916 | $21,277 |
| 건축 | 학사 | $56,272 | $25,464 |
| 농업·축산·관련 과학 | 석사 | $52,415 | $30,777 |
| 교육 | 학사 | $51,097 | $20,500 |
| 교육 | 석사 | $51,023 | $19,600 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $50,943 | $20,734 |
| 교육 | 석사 | $50,206 | $23,777 |
| 교육 | 석사 | $48,685 | $40,010 |
| 수학·통계 | 학사 | $46,943 | $22,400 |
| 운송·물류 | 학사 | $45,682 | $18,625 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,366 | $20,500 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $45,321 | $20,873 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,200 | $20,250 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $45,095 | $17,375 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $44,366 | $21,000 |
| 교육 | 학사 | $43,892 | $24,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $43,421 | 데이터 없음 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $41,243 | $21,515 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $41,043 | $15,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $40,442 | $22,650 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $40,413 | $16,282 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $38,852 | $19,700 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $38,040 | $18,500 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $37,938 | $23,245 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $37,393 | $18,131 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $37,351 | $22,801 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $36,547 | $21,111 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $36,235 | $18,750 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $35,878 | $21,122 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $35,437 | $20,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $35,385 | 데이터 없음 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $34,752 | $21,250 |
| 사회과학 | 학사 | $33,484 | $19,500 |
| 사회과학 | 학사 | $33,365 | $22,173 |
| 심리학 | 학사 | $32,302 | $19,683 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $31,923 | $21,410 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $31,068 | $21,157 |
| 역사 | 학사 | $30,522 | $22,250 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $29,720 | $18,716 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $27,775 | $21,290 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $26,921 | $18,259 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $26,025 | $20,595 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $25,076 | $18,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $24,871 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $23,031 | $20,500 |
| 물리 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $22,750 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $12,888 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.