주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $40,022
- 주내 학비 (연)
- $13,244
- 총 비용 (연)
- $30,305
- 입학률
- 60.6%
- 졸업률
- 87.7%
- 졸업생 중위소득
- $60,409
- 학부생 수
- 45,638
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $262,499 | $162,749 |
| 농업·축산·관련 과학 | 석사 | $152,306 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $140,217 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $130,546 | $207,650 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $123,858 | $39,447 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $116,824 | $48,030 |
| 물리 과학 | 박사 | $111,486 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $104,128 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $100,925 | $49,134 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $98,135 | 데이터 없음 |
| 농업·축산·관련 과학 | 전문 학위 | $97,697 | $192,912 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $95,506 | $141,078 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $95,369 | $175,334 |
| 물리 과학 | 박사 | $93,474 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $93,164 | 데이터 없음 |
| 심리학 | 박사 | $91,275 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $83,342 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $82,846 | $38,500 |
| 수학·통계 | 학사 | $82,523 | $15,500 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $82,448 | $21,076 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $80,876 | $21,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $79,359 | $19,932 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,872 | $21,875 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,734 | $21,750 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $78,566 | 데이터 없음 |
| 법학·법률 전문직 | 전문 학위 | $77,868 | $91,529 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $77,455 | $20,780 |
| 수학·통계 | 석사 | $74,389 | $22,961 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $73,440 | $30,883 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $72,769 | $17,323 |
| 교육 | 박사 | $72,486 | $49,485 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,062 | $25,360 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $72,017 | $20,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $71,570 | $25,000 |
| 생물·생명 과학 | 박사 | $71,218 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $71,175 | $18,622 |
| 사회과학 | 석사 | $71,107 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $71,022 | $29,499 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,371 | $19,500 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $70,332 | $61,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $68,814 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $68,031 | $21,820 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $67,938 | $18,295 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 후 수료증 | $67,921 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $66,278 | $16,816 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $65,469 | $23,125 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $65,280 | $39,291 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $65,181 | $19,500 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $64,952 | $193,467 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $64,841 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $64,267 | $22,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $62,981 | $24,744 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $62,399 | $22,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $61,979 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $61,423 | $21,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $61,173 | $20,000 |
| 건축 | 석사 | $61,077 | $31,806 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $60,877 | $40,628 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $60,834 | $21,250 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $59,889 | $18,750 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $58,991 | $19,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $58,937 | $33,500 |
| 영어 언어·문학 | 박사 | $58,505 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $57,678 | $27,000 |
| 교육 | 석사 | $56,620 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $56,465 | $20,250 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $55,631 | $41,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $55,447 | 데이터 없음 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $55,240 | $19,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $54,301 | $24,995 |
| 물리 과학 | 학사 | $53,504 | $21,500 |
| 건축 | 석사 | $53,108 | $35,500 |
| 수학·통계 | 학사 | $52,921 | $19,481 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $52,247 | $20,500 |
| 법학·법률 전문직 | 학사 | $51,231 | $19,342 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $50,643 | $14,373 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $50,565 | $19,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $50,524 | $38,169 |
| 건축 | 학사 | $50,394 | $21,000 |
| 사회과학 | 학사 | $50,209 | $21,000 |
| 교육 | 석사 | $48,780 | $23,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $48,597 | $19,748 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 석사 | $47,682 | $31,086 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $46,474 | $20,645 |
| 교육 | 학사 | $45,213 | $24,625 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $45,176 | $21,694 |
| 사회과학 | 학사 | $44,789 | $20,500 |
| 시각·공연 예술 | 박사 | $44,333 | 데이터 없음 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $43,393 | $19,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $42,712 | $18,281 |
| 물리 과학 | 학사 | $42,698 | $24,500 |
| 교육 | 학사 | $41,944 | $20,829 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $41,827 | $20,500 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $41,650 | $20,500 |
| 건축 | 학사 | $41,501 | $24,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $41,232 | $19,822 |
| 물리 과학 | 학사 | $41,156 | $25,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $41,040 | $22,375 |
| 운송·물류 | 학사 | $40,102 | $21,731 |
| 철학·종교학 | 학사 | $39,971 | $20,800 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $39,743 | $12,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $39,642 | $19,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $39,545 | $20,650 |
| 사회과학 | 학사 | $39,396 | $19,500 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $38,739 | $21,668 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $38,691 | $20,000 |
| 사회과학 | 학사 | $38,584 | $18,384 |
| 사회과학 | 학사 | $38,034 | $19,143 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $37,592 | $19,783 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $37,369 | $19,294 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $36,986 | $20,500 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $36,725 | $17,017 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $36,592 | $20,250 |
| 교육 | 학사 | $36,487 | $21,197 |
| 교육 | 학사 | $36,483 | $22,017 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $36,427 | $18,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $36,226 | $16,260 |
| 사회과학 | 학사 | $35,977 | $20,000 |
| 건축 | 학사 | $35,370 | $25,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $35,019 | $24,812 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $34,747 | $12,000 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $34,610 | $19,076 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $34,540 | $22,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $34,190 | $12,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $33,940 | $12,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $33,642 | $21,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $32,356 | $20,500 |
| 심리학 | 학사 | $32,276 | $19,500 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $31,955 | $20,500 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 준학사 (2년제) | $31,870 | $13,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $31,800 | $20,182 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $31,179 | $21,563 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $29,996 | $21,375 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $29,638 | $21,134 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $29,605 | $20,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $29,186 | $25,625 |
| 사회과학 | 학사 | $28,172 | $20,500 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $28,109 | $20,638 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $27,815 | $21,500 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $27,788 | $19,798 |
| 역사 | 학사 | $26,663 | $19,838 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $26,084 | $25,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $23,920 | $23,250 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $23,509 | $18,425 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $23,221 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $21,167 | $25,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | 데이터 없음 | $11,717 |
| 물리 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $20,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | 데이터 없음 | $20,687 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.