주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $32,847
- 주내 학비 (연)
- $8,799
- 총 비용 (연)
- $26,425
- 입학률
- 41.7%
- 졸업률
- 84.8%
- 졸업생 중위소득
- $68,758
- 학부생 수
- 27,371
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 경영·경제·마케팅 | 학사 후 수료증 | $127,912 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 후 수료증 | $117,557 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $115,689 | $29,283 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $114,929 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $114,524 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $114,188 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $113,700 | $41,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $108,371 | $30,750 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 후 수료증 | $107,359 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 박사 | $106,676 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $95,469 | $28,624 |
| 교육 | 박사 | $94,773 | $80,349 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $94,086 | $21,913 |
| 심리학 | 박사 | $93,805 | $26,317 |
| 농업·축산·관련 과학 | 전문 학위 | $91,133 | $134,308 |
| 수학·통계 | 석사 | $89,500 | $21,250 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $88,923 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $86,906 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $85,809 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $82,997 | $22,681 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,492 | $21,155 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,055 | $21,096 |
| 교육 | 박사 | $79,146 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $77,687 | $23,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $76,574 | $24,876 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,540 | $23,250 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,058 | $21,111 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,016 | $19,872 |
| 과학 기술(실험·기기) | 학사 | $72,274 | $21,209 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,769 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,820 | $20,750 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,346 | $23,972 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,078 | $23,140 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $67,281 | $25,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $67,251 | $25,984 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $66,000 | $20,500 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $65,032 | $20,403 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $63,645 | $26,860 |
| 교육 | 석사 | $62,324 | $26,198 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $61,142 | $21,750 |
| 건축 | 석사 | $60,744 | $48,033 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $60,369 | $22,062 |
| 교육 | 석사 | $60,244 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 박사 | $59,589 | 데이터 없음 |
| 건축 | 석사 | $59,524 | 데이터 없음 |
| 건축 | 학사 | $57,034 | $25,759 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $56,877 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $56,606 | $18,500 |
| 사회과학 | 학사 후 수료증 | $55,320 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $55,091 | $26,000 |
| 자연자원·환경 보전 | 석사 | $55,077 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $55,009 | 데이터 없음 |
| 수학·통계 | 학사 | $54,026 | $23,430 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $52,950 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 석사 | $51,555 | $33,450 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $51,393 | $35,500 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $51,233 | 데이터 없음 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $50,631 | $18,921 |
| 교육 | 석사 | $50,118 | $43,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 후 수료증 | $49,023 | 데이터 없음 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 석사 | $48,700 | 데이터 없음 |
| 공학 기술 | 학사 | $47,936 | $21,141 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $47,437 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | $47,071 | $16,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $46,981 | $29,440 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $46,849 | $19,500 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $45,648 | $22,366 |
| 교육 | 학사 | $45,211 | $23,129 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 석사 | $45,117 | $36,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $45,078 | $22,773 |
| 교육 | 학사 | $44,979 | $21,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $44,930 | $19,500 |
| 교육 | 석사 | $44,775 | $25,599 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $44,101 | $22,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $43,761 | $22,956 |
| 물리 과학 | 학사 | $43,740 | $22,710 |
| 수학·통계 | 학사 | $43,585 | $19,949 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $43,150 | $20,846 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $42,008 | $19,432 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $41,966 | $12,000 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $41,661 | $19,028 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $41,084 | $19,500 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $39,889 | $20,000 |
| 물리 과학 | 학사 | $38,871 | $20,029 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $38,339 | $14,075 |
| 사회과학 | 학사 | $38,321 | $20,500 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $38,116 | $19,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $37,103 | $17,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $36,157 | $20,500 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $35,565 | $35,629 |
| 사회과학 | 학사 | $35,510 | $18,200 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $35,485 | $17,423 |
| 농업·축산·관련 과학 | 준학사 (2년제) | $35,198 | $12,000 |
| 사회과학 | 학사 | $35,076 | $20,374 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $34,099 | $19,000 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $33,717 | $19,000 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $33,669 | $20,405 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $33,332 | $20,921 |
| 역사 | 학사 | $33,251 | $16,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $33,009 | $24,875 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $32,948 | $21,073 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $32,694 | $20,724 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $31,836 | $35,206 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $30,577 | $23,625 |
| 심리학 | 학사 | $29,738 | $20,063 |
| 사회과학 | 학사 | $29,518 | $23,953 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $25,069 | $20,500 |
| 역사 | 석사 | $24,065 | 데이터 없음 |
| 수학·통계 | 학사 | 데이터 없음 | $21,976 |
| 건축 | 학사 | 데이터 없음 | $25,684 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $22,250 |
| 철학·종교학 | 학사 | 데이터 없음 | $21,706 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.