주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $20,673
- 주내 학비 (연)
- $6,813
- 총 비용 (연)
- $20,427
- 입학률
- 49.9%
- 졸업률
- 57.2%
- 졸업생 중위소득
- $44,440
- 학부생 수
- 12,182
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $85,868 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $83,427 | $31,000 |
| 학제간 융합 연구 | 박사 | $82,999 | $64,325 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $81,491 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,213 | $27,038 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $81,174 | $25,750 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $80,685 | $28,020 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,323 | $23,272 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $73,695 | $29,621 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $73,368 | $16,750 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $72,961 | $27,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,278 | $27,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,474 | $30,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $67,152 | $28,608 |
| 공학 기술 | 학사 | $62,689 | $30,433 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $62,635 | $39,996 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $58,660 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $54,600 | $41,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $52,948 | $27,000 |
| 교육 | 석사 | $52,192 | $30,618 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $50,736 | $26,216 |
| 보건·의료 전문직 | 대학원 수료증 | $50,294 | $56,286 |
| 교육 | 학사 | $49,099 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $48,042 | $26,875 |
| 교육 | 석사 | $47,794 | $36,645 |
| 교육 | 석사 | $47,460 | $59,448 |
| 공학 기술 | 학사 | $47,422 | $33,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $46,563 | $27,260 |
| 사회과학 | 학사 | $45,446 | $26,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,114 | $28,000 |
| 공학 기술 | 학사 | $44,378 | $28,561 |
| 사회과학 | 학사 | $42,310 | $27,000 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $42,240 | 데이터 없음 |
| 교육 | 학사 | $40,465 | $19,750 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $37,458 | $31,000 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $35,686 | $27,156 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $32,301 | $27,438 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $32,152 | $27,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $31,660 | $27,611 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $30,995 | $28,625 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $30,470 | $28,500 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $30,397 | $26,449 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $28,985 | $26,000 |
| 심리학 | 학사 | $27,653 | $26,000 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $27,508 | $26,000 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $26,888 | $27,000 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $26,498 | $29,000 |
| 사회과학 | 학사 | $24,661 | $27,953 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $20,996 | $25,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $15,257 | $27,970 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $28,110 |
| 수학·통계 | 학사 | 데이터 없음 | $24,696 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.