주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $62,796
- 주내 학비 (연)
- $62,796
- 총 비용 (연)
- $84,374
- 입학률
- 9.2%
- 졸업률
- 87.6%
- 졸업생 중위소득
- $82,509
- 학부생 수
- 28,663
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $184,729 | $102,131 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $178,835 | $92,250 |
| 법학·법률 전문직 | 석사 | $167,839 | $96,845 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $163,787 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $141,353 | $67,284 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $128,898 | $84,767 |
| 공공행정·사회복지 | 박사 | $122,282 | 데이터 없음 |
| 공학 기술 | 석사 | $114,850 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $113,704 | $71,635 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $111,360 | $18,500 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $108,067 | $30,925 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $107,240 | $67,000 |
| 수학·통계 | 석사 | $104,788 | $66,241 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $102,572 | $17,250 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $100,602 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $91,660 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $91,612 | $81,407 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $91,372 | $103,597 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $87,608 | $19,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $87,072 | $75,192 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $82,887 | $75,234 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $82,270 | $33,052 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $82,183 | $19,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $80,996 | $103,955 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $80,572 | $167,958 |
| 수학·통계 | 학사 | $80,154 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $77,828 | $19,500 |
| 교육 | 석사 | $76,983 | $63,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $74,912 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,220 | $24,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,628 | $21,970 |
| 건축 | 석사 | $71,369 | $74,287 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $69,912 | $94,686 |
| 교육 | 석사 | $69,231 | $67,044 |
| 사회과학 | 학사 | $68,495 | $19,767 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $68,246 | $130,750 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $66,652 | 데이터 없음 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $65,523 | $83,464 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $64,687 | $21,140 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $64,527 | $124,910 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $63,849 | $111,496 |
| 교육 | 석사 | $63,357 | $44,027 |
| 공학 기술 | 학사 | $61,240 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $60,392 | $24,125 |
| 교육 | 석사 | $60,354 | $80,366 |
| 사회과학 | 석사 | $59,814 | $102,482 |
| 수학·통계 | 학사 | $58,481 | $19,500 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $57,712 | $78,508 |
| 교육 | 석사 | $57,236 | $104,833 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | $57,035 | $19,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $56,147 | $64,329 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $54,671 | $96,562 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 석사 | $51,233 | $34,157 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $51,020 | $77,472 |
| 사회과학 | 학사 | $50,783 | $20,500 |
| 사회과학 | 학사 | $49,016 | $27,000 |
| 심리학 | 석사 | $48,960 | $124,403 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $48,633 | $119,934 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $47,666 | $21,500 |
| 교육 | 학사 | $46,445 | $18,000 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $46,292 | $44,551 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $44,742 | $97,383 |
| 교육 | 학사 | $44,500 | $24,028 |
| 물리 과학 | 석사 | $44,445 | $118,813 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $42,891 | $22,750 |
| 외국어·문학·언어학 | 석사 | $42,500 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $41,958 | $93,840 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $41,421 | $21,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $41,024 | $20,500 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 석사 | $40,856 | $81,615 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $40,637 | $17,905 |
| 철학·종교학 | 학사 | $40,359 | $23,250 |
| 역사 | 학사 | $39,636 | $18,875 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $38,447 | $21,069 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $37,573 | $19,000 |
| 심리학 | 학사 | $37,512 | $20,276 |
| 물리 과학 | 학사 | $37,249 | $24,125 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $36,556 | $107,374 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $36,440 | $20,746 |
| 사회과학 | 학사 | $35,772 | $20,500 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $33,948 | $88,009 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $32,175 | $103,403 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $30,913 | $21,500 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $29,967 | $21,519 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $28,990 | $23,250 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $26,837 | $25,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $25,506 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $25,053 | $26,000 |
| 물리 과학 | 학사 | $24,802 | $22,750 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $24,398 | $25,000 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $24,084 | $21,250 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $23,869 | $20,500 |
| 사회과학 | 학사 | $22,697 | $18,875 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $20,916 | $21,411 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $15,801 | $168,162 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $14,251 | 데이터 없음 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | 데이터 없음 | $19,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $23,195 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | 데이터 없음 | $23,004 |
| 교육 | 학사 | 데이터 없음 | $18,473 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
- 안젤리나 졸리비즈니스
- 우디 앨런영화·TV
- 앤 해서웨이영화·TV
- 우피 골드버그영화·TV
- 크리스 에번스영화·TV
- 조너스 소크과학·기술
- 올리버 스톤영화·TV
- 마리오 푸조문학·예술
- 로절린 서스먼 얠로과학·기술
- 다코타 패닝영화·TV
- 거트루드 B. 엘리언과학·기술
- 버트 랭커스터영화·TV
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.