주요 지표
- 주외 학비 (연)
- 데이터 없음
- 주내 학비 (연)
- 데이터 없음
- 총 비용 (연)
- 데이터 없음
- 입학률
- 데이터 없음
- 졸업률
- 데이터 없음
- 졸업생 중위소득
- 데이터 없음
- 학부생 수
- 데이터 없음
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $205,504 | $177,880 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $134,367 | $459,525 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $123,370 | $153,500 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $117,219 | $267,742 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $114,040 | $249,426 |
| 농업·축산·관련 과학 | 박사 | $108,719 | $344,542 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $77,489 | $155,373 |
| 심리학 | 박사 | $77,332 | $263,152 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $74,591 | $142,585 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $63,729 | $355,209 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $63,128 | $115,559 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $24,810 | $66,963 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.