주요 지표
- 주외 학비 (연)
- 데이터 없음
- 주내 학비 (연)
- 데이터 없음
- 총 비용 (연)
- 데이터 없음
- 입학률
- 데이터 없음
- 졸업률
- 데이터 없음
- 졸업생 중위소득
- $89,816
- 학부생 수
- 909
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $217,830 | $116,245 |
| 보건·의료 전문직 | 대학원 수료증 | $181,782 | $260,371 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $159,508 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $135,439 | $85,387 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $127,082 | $136,243 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $125,367 | $365,728 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $111,526 | $127,437 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $98,610 | $23,888 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $92,363 | $25,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학부 수료증 | $90,583 | $21,000 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $89,531 | $233,845 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $81,297 | $137,639 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $75,945 | $72,960 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $75,739 | $114,194 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | $70,571 | $17,858 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $67,159 | $15,000 |
| 심리학 | 박사 | $66,851 | $235,323 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $66,750 | $242,970 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $65,606 | $61,500 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $65,273 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 준학사 (2년제) | $60,043 | $13,977 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $59,667 | $69,623 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $59,598 | $74,940 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $58,654 | $82,874 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $43,043 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | 데이터 없음 | $20,000 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.