주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $15,488
- 주내 학비 (연)
- $7,538
- 총 비용 (연)
- $14,367
- 입학률
- 64.3%
- 졸업률
- 53.3%
- 졸업생 중위소득
- $62,763
- 학부생 수
- 12,550
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 교육 | 석사 | $76,099 | $19,526 |
| 교육 | 석사 | $75,530 | $19,100 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $75,206 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $74,496 | $21,433 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $70,375 | $14,925 |
| 심리학 | 석사 | $68,068 | $33,941 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $63,632 | $10,301 |
| 사회과학 | 석사 | $62,828 | $27,792 |
| 수학·통계 | 석사 | $61,300 | 데이터 없음 |
| 교육 | 학사 | $58,894 | $15,178 |
| 문헌정보학 | 석사 | $57,950 | $17,509 |
| 교육 | 석사 | $55,002 | $19,033 |
| 교육 | 학사 | $48,923 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $48,080 | $30,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,168 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,158 | $10,822 |
| 사회과학 | 학사 | $42,995 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $41,465 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $39,377 | $7,295 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $38,729 | 데이터 없음 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $37,654 | 데이터 없음 |
| 교육 | 학사 | $37,414 | $11,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $36,903 | $12,684 |
| 사회과학 | 학사 | $34,863 | $10,457 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $32,457 | $10,750 |
| 사회과학 | 학사 | $31,975 | $12,397 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $31,918 | $12,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $31,777 | $15,000 |
| 수학·통계 | 학사 | $31,747 | $8,298 |
| 심리학 | 학사 | $30,184 | $9,623 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $28,290 | $7,000 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $27,902 | 데이터 없음 |
| 역사 | 학사 | $27,769 | $12,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $27,677 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $24,910 | 데이터 없음 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $24,900 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $23,108 | $11,000 |
| 사회과학 | 학사 | $22,917 | $13,421 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $19,349 | $14,250 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $16,733 | 데이터 없음 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $16,236 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $11,604 | 데이터 없음 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.