주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $20,693
- 주내 학비 (연)
- $8,093
- 총 비용 (연)
- $17,427
- 입학률
- 93.7%
- 졸업률
- 54.9%
- 졸업생 중위소득
- $59,977
- 학부생 수
- 15,023
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 교육 | 박사 | $117,527 | $77,272 |
| 교육 | 석사 | $105,826 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $93,142 | $17,963 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $88,882 | $41,000 |
| 교육 | 석사 | $76,393 | $34,166 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $69,878 | 데이터 없음 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $67,479 | $37,400 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $61,318 | $37,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $59,480 | $24,379 |
| 물리 과학 | 학사 | $57,114 | 데이터 없음 |
| 심리학 | 석사 | $54,091 | $23,985 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $51,772 | $24,954 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $50,998 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $49,043 | $18,214 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $47,192 | $24,775 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $45,846 | $16,906 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,144 | $12,511 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $42,180 | $16,835 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $41,467 | $12,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $40,817 | $12,604 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $40,688 | $14,391 |
| 물리 과학 | 학사 | $40,402 | $16,276 |
| 심리학 | 학사 | $40,316 | $11,158 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $39,145 | $11,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $37,818 | $19,998 |
| 사회과학 | 학사 | $37,679 | $17,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $37,007 | $16,100 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $36,969 | $12,904 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $36,494 | $17,609 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $35,029 | $15,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $34,293 | $12,671 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $32,408 | $15,135 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $31,381 | $15,391 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $31,064 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $30,291 | $16,577 |
| 사회과학 | 학사 | $30,126 | $12,613 |
| 수학·통계 | 학사 | $29,219 | $15,108 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $29,143 | $15,000 |
| 심리학 | 학사 | $28,189 | $12,500 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $27,724 | 데이터 없음 |
| 심리학 | 학사 | $26,697 | $18,125 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $25,659 | $16,212 |
| 사회과학 | 학사 | $25,354 | $12,700 |
| 교육 | 학사 | $25,177 | $12,633 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $24,979 | $14,931 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $24,961 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $24,604 | $15,669 |
| 역사 | 학사 | $24,077 | $13,141 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $23,250 | $14,437 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $20,726 | $16,254 |
| 사회과학 | 학사 | $18,893 | 데이터 없음 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $18,490 | $10,935 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $14,447 | $15,469 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.