주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $20,058
- 주내 학비 (연)
- $7,458
- 총 비용 (연)
- $20,485
- 입학률
- 93.5%
- 졸업률
- 57.0%
- 졸업생 중위소득
- $59,115
- 학부생 수
- 32,691
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $106,780 | $15,041 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $100,724 | $18,875 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $89,070 | $41,000 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $86,091 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $84,058 | $38,464 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $83,461 | $34,195 |
| 심리학 | 석사 | $81,871 | $41,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $80,896 | $27,404 |
| 공학 기술 | 학사 | $79,352 | 데이터 없음 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $77,959 | $37,074 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $76,049 | $36,442 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,692 | $18,346 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,207 | $16,382 |
| 교육 | 석사 | $74,192 | $20,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $71,699 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,359 | $17,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $69,076 | $33,256 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $68,904 | $15,007 |
| 교육 | 석사 | $68,093 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $66,689 | $67,919 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $64,193 | $32,228 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $62,821 | $16,250 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $62,768 | $19,834 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $58,733 | $21,125 |
| 교육 | 석사 | $57,751 | $38,894 |
| 교육 | 석사 | $57,349 | $32,568 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $55,931 | $18,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $55,764 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $53,677 | $15,998 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $49,839 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $48,553 | $12,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $47,315 | $19,349 |
| 사회과학 | 학사 | $46,826 | $11,987 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $46,489 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $45,453 | 데이터 없음 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 석사 | $44,961 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | $44,874 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $44,779 | $14,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $43,714 | $14,175 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $42,712 | $20,618 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 석사 | $42,557 | $41,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $39,920 | $31,023 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $39,011 | $13,744 |
| 수학·통계 | 학사 | $38,598 | $11,000 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $37,985 | $41,000 |
| 역사 | 학사 | $37,031 | $15,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $37,016 | $13,350 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $36,736 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $35,879 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $35,628 | $12,500 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $34,870 | $11,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $34,838 | $20,335 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $34,447 | $12,449 |
| 사회과학 | 학사 | $34,093 | $12,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $33,721 | $16,375 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $33,324 | $14,255 |
| 사회과학 | 학사 | $32,014 | $14,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $30,794 | $13,999 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $30,564 | $14,311 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $29,506 | $15,000 |
| 심리학 | 학사 | $28,603 | $12,712 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $28,150 | $11,000 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $27,952 | $14,865 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $27,452 | $16,840 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $27,290 | $18,250 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $27,278 | $14,244 |
| 사회과학 | 학사 | $27,002 | $12,500 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $26,793 | 데이터 없음 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $26,767 | $15,000 |
| 사회과학 | 학사 | $26,278 | $15,924 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $25,359 | $14,042 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $25,340 | $15,000 |
| 철학·종교학 | 학사 | $23,219 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $22,310 | $15,823 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $21,501 | 데이터 없음 |
| 철학·종교학 | 학사 | $20,822 | 데이터 없음 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $18,226 | $15,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $17,524 | $15,201 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | 데이터 없음 | $15,184 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | 데이터 없음 | $29,084 |
| 역사 | 석사 | 데이터 없음 | $26,579 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
- 에바 롱고리아영화·TV
- 에바 멘데스영화·TV
- 앨리슨 해니건영화·TV
- 폴라 압둘영화·TV
- 플로렌스 그리피스조이너스포츠
- 데브라 윙거영화·TV
- 테리 가영화·TV
- 로버트 엥글런드영화·TV
- 진충영화·TV
- 리처드 도너영화·TV
- 치치 매린영화·TV
- 더글러스 엠호프
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.