주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $20,070
- 주내 학비 (연)
- $7,470
- 총 비용 (연)
- $18,269
- 입학률
- 90.5%
- 졸업률
- 70.2%
- 졸업생 중위소득
- $62,951
- 학부생 수
- 38,546
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $193,133 | $41,000 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $172,766 | $40,710 |
| 교육 | 박사 | $125,308 | $61,302 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $113,000 | $34,066 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $103,028 | $12,500 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $98,565 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $97,390 | $20,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $94,762 | $32,033 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $92,172 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $87,800 | $12,168 |
| 수학·통계 | 석사 | $87,137 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $85,983 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $79,384 | $25,320 |
| 교육 | 석사 | $78,229 | $20,300 |
| 교육 | 석사 | $77,733 | $27,925 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $77,276 | $34,317 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $76,358 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $72,606 | $13,274 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $69,024 | 데이터 없음 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $67,422 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $67,303 | $27,334 |
| 교육 | 석사 | $66,012 | $20,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $65,252 | $18,874 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $64,167 | $31,100 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $63,468 | $18,952 |
| 자연자원·환경 보전 | 석사 | $62,270 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $62,000 | 데이터 없음 |
| 심리학 | 석사 | $60,149 | $37,058 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $59,860 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $57,307 | $13,750 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $55,093 | $16,500 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $54,472 | $45,387 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $49,897 | $13,071 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $49,830 | $12,375 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $48,256 | $13,982 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $46,382 | $20,343 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,419 | $21,589 |
| 물리 과학 | 학사 | $45,076 | $17,377 |
| 수학·통계 | 학사 | $44,903 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $39,993 | $13,750 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $38,869 | $18,240 |
| 역사 | 석사 | $36,905 | $44,181 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $36,626 | $12,981 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $35,563 | $15,000 |
| 물리 과학 | 학사 | $35,509 | $16,625 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $35,110 | $17,387 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $34,909 | $12,489 |
| 사회과학 | 학사 | $34,714 | $13,399 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $34,570 | $11,000 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $34,483 | $22,672 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $34,120 | $13,000 |
| 교육 | 학사 | $33,493 | $14,265 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 석사 | $33,141 | $30,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $31,857 | $12,500 |
| 사회과학 | 학사 | $31,711 | $14,869 |
| 철학·종교학 | 학사 | $30,171 | 데이터 없음 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $29,316 | $17,500 |
| 교육 | 학사 | $28,933 | $13,000 |
| 심리학 | 학사 | $27,965 | $12,502 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $27,887 | $12,789 |
| 역사 | 학사 | $27,083 | $13,812 |
| 사회과학 | 학사 | $26,794 | $16,419 |
| 사회과학 | 학사 | $26,040 | 데이터 없음 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $25,305 | $19,500 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $24,978 | 데이터 없음 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $24,706 | $12,550 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $24,650 | $16,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $24,594 | $14,750 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $24,087 | $24,702 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $23,969 | $18,000 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $23,783 | $13,873 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $23,543 | $14,250 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $22,839 | $15,917 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $22,723 | $12,979 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $18,182 | $15,000 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | 데이터 없음 | $7,345 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
- 케빈 코스트너영화·TV
- 그웬 스테파니영화·TV
- 애덤 램버트영화·TV
- 마이클 셔머과학·기술
- 트레이시 콜드웰 다이슨과학·기술
- 커스틴 방스네스영화·TV
- 팀 파워스문학·예술
- 밸로리 커리영화·TV
- 브라이언 티영화·TV
- 다니엘 피셀영화·TV
- 에바 마리스포츠
- 브루스 보웬스포츠
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.