주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $20,380
- 주내 학비 (연)
- $7,780
- 총 비용 (연)
- $23,955
- 입학률
- 75.2%
- 졸업률
- 68.4%
- 졸업생 중위소득
- $71,902
- 학부생 수
- 25,042
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $101,955 | 데이터 없음 |
| 공학 기술 | 학사 | $87,960 | $16,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $80,827 | $17,985 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $79,549 | $19,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,320 | $25,750 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,758 | $16,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,110 | $25,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,040 | $16,940 |
| 건축 | 석사 | $70,849 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,768 | $20,000 |
| 교육 | 석사 | $70,724 | $20,407 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $69,009 | $21,322 |
| 공학 기술 | 학사 | $68,815 | $15,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $66,785 | 데이터 없음 |
| 공학 기술 | 학사 | $64,243 | $24,354 |
| 물리 과학 | 학사 | $64,045 | $23,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $60,740 | $15,666 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $60,697 | $17,562 |
| 건축 | 학사 | $57,514 | $28,040 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $51,883 | $22,350 |
| 심리학 | 석사 | $49,580 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | $49,406 | $19,375 |
| 건축 | 학사 | $47,253 | $18,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $46,581 | $15,500 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $46,152 | $11,375 |
| 건축 | 학사 | $45,960 | $15,000 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $43,464 | 데이터 없음 |
| 물리 과학 | 학사 | $43,294 | $23,333 |
| 교육 | 학사 | $40,884 | $21,250 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $40,253 | $14,936 |
| 사회과학 | 학사 | $39,836 | $8,724 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $38,272 | $17,500 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $38,262 | $11,600 |
| 농업·축산·관련 과학 | 학사 | $37,349 | $15,167 |
| 사회과학 | 학사 | $35,426 | $13,000 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $35,334 | $17,490 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $34,384 | $16,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $33,930 | $15,000 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $32,852 | $14,725 |
| 교육 | 학사 | $31,250 | $11,000 |
| 사회과학 | 학사 | $30,432 | $13,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $30,065 | $20,825 |
| 수학·통계 | 학사 | $29,697 | $15,653 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $29,181 | $32,100 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $28,364 | $15,000 |
| 사회과학 | 학사 | $28,119 | $15,000 |
| 사회과학 | 학사 | $27,750 | $9,500 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $27,657 | 데이터 없음 |
| 심리학 | 학사 | $26,845 | $13,000 |
| 역사 | 학사 | $25,728 | $15,000 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $25,168 | $13,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $20,887 | $17,750 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $12,744 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | 데이터 없음 | $11,250 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.
주요 동문
이 대학을 졸업한 미국 인물입니다. 인지도순으로 정렬했습니다.
출처: Wikidata (CC0). 학력 정보 기준이며 일부 동문은 누락될 수 있습니다.