주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $24,734
- 주내 학비 (연)
- $8,414
- 총 비용 (연)
- $23,524
- 입학률
- 86.4%
- 졸업률
- 48.8%
- 졸업생 중위소득
- $48,472
- 학부생 수
- 5,613
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $145,581 | $232,467 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $108,924 | $93,793 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $101,597 | $70,302 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $87,873 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $78,618 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $78,617 | $57,662 |
| 교육 | 대학원 수료증 | $78,553 | $20,500 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $78,127 | $102,579 |
| 교육 | 박사 | $75,746 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $74,307 | $15,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $71,697 | $57,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $71,074 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $66,612 | 데이터 없음 |
| 보건·의료 전문직 | 전문 학위 | $63,472 | $186,680 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $60,541 | $17,500 |
| 교육 | 석사 | $59,953 | $30,490 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $58,410 | $44,801 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $58,249 | $22,125 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $57,415 | $22,750 |
| 교육 | 학사 후 수료증 | $54,156 | $21,851 |
| 교육 | 석사 | $49,547 | $41,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $49,144 | $23,641 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $48,992 | $12,687 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $48,500 | $31,699 |
| 물리 과학 | 학사 | $48,382 | $17,750 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학부 수료증 | $48,303 | $23,700 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $46,894 | $23,803 |
| 교육 | 석사 | $44,303 | $48,000 |
| 교육 | 학사 | $42,419 | $27,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $36,906 | $25,289 |
| 교육 | 학부 수료증 | $36,305 | $23,058 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $31,239 | $25,153 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $30,796 | $22,135 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $29,397 | $26,973 |
| 심리학 | 학사 | $29,375 | $25,812 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $28,978 | $22,625 |
| 사회과학 | 학사 | $28,860 | $22,665 |
| 역사 | 학사 | $28,689 | $25,000 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $27,490 | $21,438 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $21,905 | $20,844 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $16,943 | $27,741 |
| 사회과학 | 학사 | 데이터 없음 | $12,857 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | 데이터 없음 | $21,879 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.