주요 지표
- 주외 학비 (연)
- $33,139
- 주내 학비 (연)
- $12,223
- 총 비용 (연)
- $30,111
- 입학률
- 89.9%
- 졸업률
- 68.0%
- 졸업생 중위소득
- $62,668
- 학부생 수
- 64,674
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard. 본 정보는 공개 데이터 기준이며 최신 값은 학교 공식 안내를 확인하세요.
전공별 졸업생 연봉·부채
학위·전공별 졸업 후 중위 연봉과 졸업생 중위 부채입니다. 연봉이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 전공 | 학위 | 중위 연봉 | 중위 부채 |
|---|---|---|---|
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $115,411 | $89,135 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $112,893 | $26,051 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $112,616 | $47,828 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $108,956 | 데이터 없음 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 석사 | $106,435 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $105,735 | $26,476 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $94,870 | $32,133 |
| 교육 | 박사 | $93,670 | $66,553 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $90,847 | $57,553 |
| 심리학 | 박사 | $89,485 | $111,811 |
| 공학 기술 | 석사 | $88,786 | $33,848 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $88,036 | $40,816 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $87,711 | $14,524 |
| 보건·의료 전문직 | 박사 | $86,824 | $137,833 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $85,903 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $84,706 | $24,263 |
| 형사사법·소방·보안 | 석사 | $83,499 | $37,336 |
| 심리학 | 박사 | $83,028 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $82,591 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $81,123 | $25,000 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $80,686 | $19,487 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $78,813 | $20,500 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $78,583 | $33,647 |
| 공학 기술 | 학사 | $78,253 | $20,873 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $78,180 | $21,892 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $77,850 | $19,189 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $77,646 | $23,557 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $77,524 | $22,548 |
| 공학 기술 | 학사 | $76,149 | $28,125 |
| 수학·통계 | 석사 | $76,148 | $47,980 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $75,146 | $18,974 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,445 | 데이터 없음 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,328 | $25,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $74,119 | $23,352 |
| 건축 | 석사 | $74,032 | $52,846 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $73,696 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $73,618 | $17,500 |
| 공학(엔지니어링) | 석사 | $73,584 | 데이터 없음 |
| 법학·법률 전문직 | 박사 | $72,119 | $100,564 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $71,712 | $25,390 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $71,183 | $15,000 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $70,721 | $22,500 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $70,152 | $31,495 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $69,591 | $41,000 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $69,104 | $32,995 |
| 사회과학 | 석사 | $68,957 | $42,940 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 박사 | $68,920 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $68,079 | $19,427 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $66,580 | $23,911 |
| 경영·경제·마케팅 | 석사 | $65,846 | 데이터 없음 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $65,385 | 데이터 없음 |
| 형사사법·소방·보안 | 석사 | $65,277 | $36,115 |
| 자연자원·환경 보전 | 석사 | $64,193 | $39,313 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $63,054 | $17,250 |
| 교육 | 석사 | $63,035 | $33,942 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $62,330 | $16,559 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $61,985 | $31,250 |
| 공학 기술 | 석사 | $61,477 | $27,730 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $61,117 | $20,490 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $60,828 | $21,000 |
| 과학 기술(실험·기기) | 학사 | $60,661 | $22,366 |
| 교육 | 석사 | $59,901 | $35,800 |
| 건축 | 석사 | $59,572 | $51,928 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $58,339 | $31,878 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $58,332 | $16,850 |
| 건축 | 석사 | $57,345 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $57,244 | $31,054 |
| 영어 언어·문학 | 박사 | $57,179 | 데이터 없음 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $56,291 | $44,159 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $55,985 | $49,306 |
| 교육 | 석사 | $55,916 | $30,750 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $55,436 | $26,250 |
| 사회과학 | 석사 | $55,326 | $30,093 |
| 법학·법률 전문직 | 석사 | $55,326 | $53,770 |
| 수학·통계 | 학사 | $55,173 | $17,268 |
| 컴퓨터·정보 과학 | 학사 | $55,072 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $54,778 | $16,461 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $54,503 | $51,901 |
| 교육 | 석사 | $54,406 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $54,028 | $35,654 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $53,540 | $29,120 |
| 사회과학 | 석사 | $53,321 | $40,642 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | $53,013 | $19,725 |
| 역사 | 석사 | $52,827 | $38,969 |
| 사회과학 | 학부 수료증 | $52,771 | $16,264 |
| 수학·통계 | 학사 | $52,729 | $19,325 |
| 교육 | 석사 | $52,692 | $55,466 |
| 공공행정·사회복지 | 석사 | $52,436 | 데이터 없음 |
| 교육 | 석사 | $52,069 | $20,443 |
| 영어 언어·문학 | 석사 | $52,030 | $34,898 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $50,740 | $18,750 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 석사 | $50,205 | $62,816 |
| 법학·법률 전문직 | 석사 | $50,064 | $46,786 |
| 교육 | 학사 | $49,882 | $17,084 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $49,757 | $56,050 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $49,753 | $19,500 |
| 건축 | 학사 | $49,444 | $21,751 |
| 수학·통계 | 학사 | $49,427 | 데이터 없음 |
| 사회과학 | 학사 | $49,267 | $24,293 |
| 심리학 | 석사 | $49,202 | $35,423 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 학사 | $49,147 | $23,300 |
| 학제간 융합 연구 | 석사 | $48,932 | $55,556 |
| 교육 | 학부 수료증 | $48,807 | $22,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $48,676 | $16,200 |
| 심리학 | 석사 | $48,027 | $34,643 |
| 가정·소비자 과학 | 석사 | $47,736 | $35,340 |
| 생물·생명 과학 | 석사 | $47,418 | 데이터 없음 |
| 교육 | 학사 | $47,331 | $16,238 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $47,217 | $60,449 |
| 건축 | 학사 | $46,954 | $23,444 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $46,628 | $14,012 |
| 교육 | 석사 | $46,277 | $35,354 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $45,875 | $21,437 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $45,356 | $9,250 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $45,094 | $16,000 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $44,641 | $19,500 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $44,571 | $19,202 |
| 운송·물류 | 학사 | $44,481 | $21,375 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $44,411 | $23,495 |
| 학제간 융합 연구 | 학부 수료증 | $44,391 | $19,524 |
| 보건·의료 전문직 | 석사 | $44,359 | 데이터 없음 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 석사 | $43,647 | $35,778 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $43,333 | $18,750 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $43,160 | $25,000 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $43,149 | $20,745 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $42,605 | $18,340 |
| 사회과학 | 학사 | $42,481 | $19,500 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | $42,436 | $20,329 |
| 법학·법률 전문직 | 학사 | $42,228 | $22,523 |
| 형사사법·소방·보안 | 학사 | $42,187 | $20,151 |
| 사회과학 | 학부 수료증 | $41,627 | $20,632 |
| 물리 과학 | 학사 | $41,421 | $21,685 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $41,117 | $15,396 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $41,061 | $21,500 |
| 지역·민족·문화·젠더 연구 | 학사 | $40,719 | $20,500 |
| 자연자원·환경 보전 | 학사 | $40,476 | $18,463 |
| 철학·종교학 | 학사 | $40,286 | $24,188 |
| 사회과학 | 학사 | $40,029 | $21,984 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $39,993 | $15,000 |
| 공공행정·사회복지 | 학사 | $39,842 | $17,750 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $39,521 | $18,268 |
| 역사 | 학사 | $39,283 | $23,493 |
| 교양·인문(리버럴 아츠) | 석사 | $39,198 | $53,262 |
| 물리 과학 | 학사 | $38,766 | $21,375 |
| 자연자원·환경 보전 | 학부 수료증 | $38,514 | $22,027 |
| 형사사법·소방·보안 | 학부 수료증 | $38,140 | $21,500 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $37,967 | $24,000 |
| 건축 | 학사 | $37,918 | $20,011 |
| 교육 | 학사 | $37,535 | $22,250 |
| 심리학 | 학사 | $37,312 | $19,500 |
| 건축 | 학사 | $37,226 | $18,845 |
| 학제간 융합 연구 | 학사 | $37,161 | $18,750 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $37,074 | $19,356 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $36,280 | $20,000 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $36,058 | $22,935 |
| 시각·공연 예술 | 박사 | $36,051 | $62,503 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $35,981 | $21,832 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $35,960 | $20,702 |
| 경영·경제·마케팅 | 학부 수료증 | $35,128 | $17,625 |
| 가정·소비자 과학 | 학사 | $34,467 | $21,583 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $34,424 | $61,500 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | $34,206 | $18,750 |
| 경영·경제·마케팅 | 학사 | $33,869 | $15,000 |
| 영어 언어·문학 | 학사 | $33,615 | $21,375 |
| 보건·의료 전문직 | 학사 | $33,290 | $18,657 |
| 레크리에이션·체육·피트니스 | 학사 | $32,651 | $18,500 |
| 사회과학 | 학사 | $31,640 | $20,000 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $31,148 | $19,250 |
| 언론·저널리즘·커뮤니케이션 | 학사 | $31,093 | $19,500 |
| 물리 과학 | 학사 | $30,503 | $21,500 |
| 커뮤니케이션 기술 | 학사 | $29,305 | $18,964 |
| 시각·공연 예술 | 석사 | $28,187 | $40,760 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $27,762 | $19,983 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $27,310 | $23,393 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $25,301 | $18,867 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $22,817 | $21,480 |
| 시각·공연 예술 | 학사 | $15,721 | $21,504 |
| 법학·법률 전문직 | 학부 수료증 | 데이터 없음 | $15,267 |
| 외국어·문학·언어학 | 학사 | 데이터 없음 | $18,500 |
| 공학(엔지니어링) | 학사 | 데이터 없음 | $13,250 |
| 생물·생명 과학 | 학사 | 데이터 없음 | $19,500 |
| 철학·종교학 | 학사 | 데이터 없음 | $21,000 |
출처: U.S. Department of Education — College Scorecard (Field of Study). 전공·학위 조합별 졸업 1~2년 후 중위값이며 일부 전공은 표본 부족으로 누락될 수 있습니다.