TTWONASDAQ
Take-Two Interactive
- Communication Services · Interactive Home Entertainment
- New York City, New York
- 설립
- 1993
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2026~2026-03-31 | $6.7B | -$298.2M | -$104.2M |
| FY2025~2025-03-31 | $5.6B | -$4.5B | -$4.4B |
| FY2024~2024-03-31 | $5.3B | -$3.7B | -$3.6B |
| FY2023~2023-03-31 | $5.3B | -$1.1B | -$1.2B |
| FY2022~2022-03-31 | $3.5B | $418.0M | $473.6M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.