TMUSNASDAQ
T-Mobile US
- Communication Services · Wireless Telecommunication Services
- Bellevue, Washington
- 설립
- 1994
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $88.3B | $11.0B | $18.3B |
| FY2024~2024-12-31 | $81.4B | $11.3B | $18.0B |
| FY2023~2023-12-31 | $78.6B | $8.3B | $14.3B |
| FY2022~2022-12-31 | $79.6B | $2.6B | $6.5B |
| FY2021~2021-12-31 | $80.1B | $3.0B | $6.9B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.