SO
Southern Company
- Utilities · Electric Utilities
- Atlanta, Georgia
- 설립
- 1945
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-12-31 | $29.6B | $4.3B | $7.3B |
| FY2024~2024-12-31 | $26.7B | $4.4B | $7.1B |
| FY2023~2023-12-31 | $25.3B | $4.0B | $5.8B |
| FY2022~2022-12-31 | $29.3B | — | $5.4B |
| FY2021~2021-12-31 | $23.1B | — | $3.7B |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.