PANWNASDAQ
Palo Alto Networks
- Information Technology · Systems Software
- Santa Clara, California
- 설립
- 2005
미국 증권거래위원회(SEC) 공시(EDGAR) XBRL 기준 최근 5개 회계연도. 금액은 미국 달러(USD).
| 회계연도 | 매출 | 순이익 | 영업이익 |
|---|---|---|---|
| FY2025~2025-07-31 | $9.2B | $1.1B | $1.2B |
| FY2024~2024-07-31 | $8.0B | $2.6B | $683.9M |
| FY2023~2023-07-31 | $6.9B | $439.7M | $387.3M |
| FY2022~2022-07-31 | $5.5B | -$267.0M | -$188.8M |
| FY2021~2021-07-31 | $4.3B | -$498.9M | -$304.1M |
재무 지표는 SEC EDGAR 공시 데이터를 기반으로 합니다. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 회계 기준·보고 시점에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있습니다.